

| Type | HMG-CS™900 | HMG-CS™1000 | HMG-CS™1100 | HMG-CS™1200 |
|---|---|---|---|---|
| Appearance | Black, Granular | |||
| Size | 8x30,12x40, 20x40,30x60mesh | |||
| رقم اليود | 900mg/g | 1000mg/g | 1100mg/g | 1200mg/g |
| رُطُوبَة | 5% (Max.) | 5% (Max.) | 5% (Max.) | 5% (Max.) |
| Ash Content | 3%(max.) | 3%(max.) | 3%(max.) | 3%(max.) |
| Surface Area | 950㎡/g | 1050㎡/g | 1100㎡/g | 1250㎡/g |
| pH | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| صلابة | 99%(min.) | 99%(min.) | 98%(min.) | 98%(min.) |



