

| Tipo | HMA-FM™60 | HMA-FM™70 | HMA-FM™80 | HMA-FM™90 |
|---|---|---|---|---|
| Appearance | Black, Granular | |||
| Dimensione | 0,6-1,2 mm, 0,8-1,8 mm, 1-2 mm, 1-2,5 mm, 2-3 mm, 2,5-4 mm, ecc. | |||
| Fixed Carbon Content | 60% | 70% | 80% | 90% |
| Umidità | 2%(max.) | 2%(max.) | 2%(max.) | 2%(max.) |
| pH | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 |
| Durezza | 3.0(Mohs) | 3.0(Mohs) | 3.0(Mohs) | 3.0(Mohs) |



