

| Type | HMG-BC™600 | HMG-BC™700 | HMG-BC™800 | HMG-BC™900 | HMG-BC™1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Appearance | Black, Granular | ||||
| Size | 8x30, 12x40, 20x40, 30x60 mesh | ||||
| Iodine Number | 600mg/g | 700mg/g | 800mg/g | 900mg/g | 1000mg/g |
| Moisture | 3%(max.) | 3%(max.) | 3%(max.) | 3%(max.) | 3%(max.) |
| Ash Content | 15%(max.) | 15%(max.) | 12%(max.) | 12%(max.) | 12%(max.) |
| Surface Area | 650㎡/g | 750㎡/g | 850㎡/g | 950㎡/g | 1050㎡/g |
| pH | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Hardness | 95%(min.) | 95%(min.) | 95%(min.) | 95%(min.) | 95%(min.) |



